Tous en acier inoxydable, tous à chargement continu, tous sans résidu solide. La capacité indiquée correspond au poids de déchets alimentaires traités chaque jour.
Pour les restaurants, cafétérias, commerces alimentaires et hôtels de taille moyenne. Alimentation monophasée 220/230 V — une simple prise suffit.

25 kg/jour
Le plus compact de la gamme (62 cm de large). Idéal pour un restaurant indépendant.

30 kg/jour
Version à porte frontale, pratique dans les espaces étroits ou sous plan de travail.

50 kg/jour
Premier modèle équipé du suivi IoT de série. Pour brasseries et restauration soutenue.
| Modèle | EX-25 | EX-30F | EX-50 |
|---|---|---|---|
| Capacité / jour | 25 kg | 30 kg | 50 kg |
| Alimentation | 220/230 V — monophasé | 220/230 V — monophasé | 220/230 V — monophasé |
| Consommation élec. / jour | 1,0 kWh | 1,0 kWh | 2,3 kWh |
| Consommation d'eau / jour | 144 L | 168 L | 221 L |
| Dimensions (L × P × H) | 620 × 458 × 701 mm | 678 × 464 × 900 mm | 830 × 574 × 1047 mm |
| Poids | 92 kg | 105 kg | 154 kg |
| Particularités | Ultra-compact | Porte frontale | IoT |
Pour les grands hôtels, cuisines centrales, hôpitaux, supermarchés et campus. Toujours en monophasé 220/230 V, avec pilotage IoT de série.

100 kg/jour
Le best-seller : le bon format pour un hôtel avec restaurant ou une cantine d'entreprise.

200 kg/jour
Pour les cuisines centrales et les établissements servant plusieurs centaines de couverts.

300 kg/jour
Hôpitaux, resorts, hypermarchés : gros volumes quotidiens, toujours sur prise monophasée.
| Modèle | EX-100 | EX-200 | EX-300 |
|---|---|---|---|
| Capacité / jour | 100 kg | 200 kg | 300 kg |
| Alimentation | 220/230 V — monophasé | 220/230 V — monophasé | 220/230 V — monophasé |
| Consommation élec. / jour | 3,2 kWh | 6,3 kWh | 8,6 kWh |
| Consommation d'eau / jour | 360 L | 648 L | 936 L |
| Dimensions (L × P × H) | 1136 × 654 × 1133 mm | 1416 × 764 × 1212 mm | 1562 × 978 × 1332 mm |
| Poids | 209 kg | 340 kg | 520 kg |
| Particularités | IoT | IoT | IoT |
Pour l'industrie agroalimentaire, les plateformes logistiques et les collectivités. Alimentation triphasée 380/415 V, lève-conteneur automatique intégré à partir de l'EX-500L.

500 kg/jour
L'entrée de gamme industrielle, en chargement manuel ou par convoyeur.

500 kg/jour
Même capacité, avec lève-conteneur intégré : les bacs roulants sont vidés automatiquement.

1 000 kg/jour
Une tonne par jour : plateformes de restauration collective, industries, gros navires.

2 000 kg/jour
Pour les sites industriels et les syndicats de collecte de biodéchets.

3 000 kg/jour
Trois tonnes par jour, avec accès sécurisé par passerelle et lève-conteneur.

5 000 kg/jour
Le géant de la gamme : 5 tonnes par jour, parmi les plus grandes capacités au monde.
| Modèle | EX-500 | EX-500L | EX-1000 | EX-2000 | EX-3000 | EX-5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité / jour | 500 kg | 500 kg | 1 000 kg | 2 000 kg | 3 000 kg | 5 000 kg |
| Alimentation | 380/415 V — triphasé | |||||
| Consommation élec. / jour | 12,7 kWh | 12,7 kWh | 21,3 kWh | 43,2 kWh | 63,4 kWh | 86,4 kWh |
| Consommation d'eau / jour | 1 152 L | 1 152 L | 1 728 L | 2 160 L | 3 168 L | 4 320 L |
| Dimensions (L × P × H) | 1892 × 1138 × 1500 mm | 1892 × 1243 × 1508 mm | 2610 × 1450 × 1712 mm | 3340 × 1690 × 2096 mm | 4020 × 2071 × 2319 mm | 4620 × 2520 × 2777 mm |
| Poids | 760 kg | 850 kg | 1 472 kg | 2 560 kg | 3 640 kg | 5 740 kg |
| Particularités | IoT | IoT + lève-conteneur | IoT + lève-conteneur | IoT + lève-conteneur | IoT + lève-conteneur | IoT + lève-conteneur |
Emplacement vidéo — tour de la gamme : chargement, lève-conteneur, écran IoT, entretien au quotidien. (Vidéo à intégrer)
Cuve et carrosserie inox : hygiène, robustesse et longévité en environnement de cuisine.
Ajoutez des déchets à tout moment, sans attendre la fin d'un cycle.
Capteur d'odeurs et désodorisation automatique : installation possible en cuisine.
Équipements certifiés CE et UKCA, adaptés aux réseaux électriques européens 50 Hz.
Indiquez-nous vos volumes de déchets (ou simplement votre nombre de couverts) : nous dimensionnons la machine adaptée.
Être conseillé gratuitement